






| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 额定电压 | 48V |
| 额定容量 | 160Ah |
| 放电截止电压 | 37.5V |
| 最大充电电压 | 54.75V |
| 充电方法 | CC/CV |
| 标准持续放电电流 | 0.2C (31A) |
| 最大持续放电电流 | 160A |
脉冲放电电流 | 300A(5s) |
| 短路保护 | YES |
| 工作温度 ( 放电 ) | -20℃~55℃ |
| 工作温度 ( 充电 ) | 0℃~45℃ |
| 储存温度 (<1个月) | -20℃~40℃ |
| 储存温度 (<6个月) | 0℃~30℃ |
| 循环寿命 | >2500次 |
| 电芯均衡电流 | 60mA |
| 通讯 | CAN / RS485 |
| BMS 保护 | 电池电压,温度,过压,欠压,过流 |
| 尺寸 | 510 x 375 x 240mm (20.1'' x 14.8'' x 9.4'') |
| 重量 | 63kg (138.9 lbs) |
| 材质 | 金属 |
· 超紧凑 重量轻,体积比铅酸电池体积小1/3,重量比铅酸电池轻2/3
· 内置智能BMS, 有电池过压、过流、温度、短路等保护功能
· 可监测电池的剩余电量、充电 放电电流、电压、温度等信息
· 支持远程诊断
· 良好的放电性能
· 通讯: CAN/RS485
· 电池错误诊断
· 循环寿命超过2500次
电池卓越的性能,耐用性和可靠性设计,广泛用于高尔夫球车,低速车,地面清洁机,巡逻车等。蓝牙功能可对智能设备进行状态监控,查看工作电流,电压,温度,剩余功率, 以及内部单元的状态信息。 内置的智能诊断和BMS系统,可以随时监视和管理电池信息,为设备提供高效可靠的电源。
